Монгол Улсын үндэсний цөм FHIR удирдамж (Mongolian National Core IG)
0.1.0 - draft
Mongolia
Монгол Улсын үндэсний цөм FHIR удирдамж (Mongolian National Core IG) - Local Development build (v0.1.0) built by the FHIR (HL7® FHIR® Standard) Build Tools. See the Directory of published versions
| Official URL: http://fhir.mn/ValueSet/mn-service-type | Version: 0.1.0 | |||
| Active as of 2026-09-08 | Computable Name: MNServiceTypeVS | |||
Монгол улсын эмнэлгийн кабинет, тасгийн бүх үйлчилгээний төрлийг агуулна.
References
Expansion performed internally based on codesystem Монгол улсын Эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл v0.1.0 (CodeSystem)
This value set contains 65 concepts
| System | Code | Display (mn) | JSON | XML |
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | adolescent-care | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | allergology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | andrology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | anesthesiology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | antenatal-care | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | breast-care | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | cardiology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | cardiovascular-surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | chemotherapy | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | colorectal-surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | day-treatment | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | dentistry | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | dermatology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | elderly-care | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | emergency | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | emergency-service | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | endocrinology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | endoscopy | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | ent | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | forensic-psychiatry | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | gastroenterology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | general-surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | gynecology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | health-promotion | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | hematology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | hemodialysis | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | immunization | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | infectious-disease | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | infertility-center | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | internal-medicine | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | internal-ward | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | laboratory | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | maxillofacial-correction | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | maxillofacial-surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | narcology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | nephrology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | neurology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | neurosurgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | nuclear-medicine | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | oncology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | ophthalmology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | organ-transplant | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | palliative-care | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | pediatrics | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | physical-therapy | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | preventive-checkup | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | psychiatry | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | psychotherapy | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | pulmonology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | radiation-therapy | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | radiology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | rehabilitation | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | remote-call | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | reproductive-clinic | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | rheumatology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | sti-hiv-aids | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | telemedicine | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | traditional-medicine | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | trauma | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | trauma-surgery | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | tuberculosis | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | urology | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | vascular-medicine | |||
http://fhir.mn/CodeSystem/mn-service-type | wound-dressing |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |