Монгол Улсын ЭМӨМТ Хэрэгжүүлэлтийн Удирдамж
1.0.0 - Хянах
Монгол Улсын ЭМӨМТ Хэрэгжүүлэлтийн Удирдамж - Local Development build (v1.0.0). See the Directory of published versions
Дүрс оношилгооны тайлан дахь дан ажиглалт бөгөөд энэ нь ач холбогдолтой эсвэл ач холбогдолгүй байж болно.
Энэ профайлийн албан ёсны URL нь:
http://fhir.mn/StructureDefinition/mng-observation-imaging-result
Энэ бүтцийг АжиглалтМн-д үндэслэн үүсгэсэн.
Хураангуй
Заавал байх: null элементүүд(null заавал байх багтсан элементүүд)
Заавал-Дэмжих: null элементүүд
Хориглосон: null элементүүд
Бүтцүүд
Энэ бүтэц нь эдгээр бусад бүтцүүдийг заана:
Хэрчмүүд
Энэ бүтэц нь дараах Хэрчмүүд-ийг тодорхойлно:
Энэ бүтцийг АжиглалтМн-д үндэслэн үүсгэсэн.
Нэр | Туг | Кард. | Төрөл | Тайлбар & Хязгаарлалт |
---|---|---|---|---|
Observation | 0..* | АжиглалтМн | Хэмжилт ба энгийн нотолгоо | |
identifier | S | 0..* | Identifier | Ажиглалтын бизнесийн ялган танигч |
basedOn | S | 0..* | Reference(ImagingReferralMn) | Төлөвлөгөө, хүсэлт эсвэл захиалгыг биелүүлдэг |
partOf | S | 0..0 | ||
status | S | 1..1 | code | бүртгэгдсэн | урьдчилсан | эцсийн | нэмэлт өөрчлөлт оруулсан + |
category | S | 0..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрлийн ангилал Холбоос: Imaging report categories (required) |
code | S | 1..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрөл (код / төрөл) |
subject | 1..1 | Reference(PatientMn) | Ажиглалт нь хэн болон/эсвэл юуны тухай болох | |
focus | S | 0..0 | ||
encounter | S | 0..1 | Reference(Encounter-mn) | Энэхүү ажиглалтыг хийсэн эрүүл мэндийн арга хэмжээ |
effective[x] | S | 1..1 | (Slice Definition) | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. Хэрчим: Эрэмбэлээгүй, Нээлттэй-аар type:$this |
effectiveDateTime | 1..1 | dateTime | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. | |
issued | S | 0..0 | ||
performer | S | 0..* | Reference(PractitionerRoleMn) | Ажиглалтыг хариуцагч хэн нэгэн |
value[x] | S | 1..1 | Quantity, CodeableConcept, string, boolean, integer, Range, Ratio, SampledData, time, dateTime, Period | Бодит үр дүн |
bodySite | S | 0..0 | ||
method | S | 0..0 | ||
referenceRange | S | 0..* | BackboneElement | Хэрхэн тайлбарлах талаар удирдамжаар хангана |
type | S | 0..0 | ||
text | S | 0..0 | ||
hasMember | S | 0..0 | ||
derivedFrom | S | 0..0 | ||
component | S | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн хэсгийн үр дүн |
code | S | 1..1 | CodeableConcept | Бүрэлдэхүүн ажиглалтын төрөл (код / төрөл) |
value[x] | S | 1..1 | Quantity, CodeableConcept, string, boolean, integer, Range, Ratio, SampledData, time, dateTime, Period | Бодит, бүрэлдэхүүн үр дүн |
dataAbsentReason | S | 0..0 | ||
interpretation | S | 1..1 | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. |
referenceRange | S | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн үр дүнг тайлбарлах арга замыг заана. |
type | S | 0..0 | ||
appliesTo | S | 0..0 | ||
age | S | 0..0 | ||
text | S | 0..0 | ||
Энэ форматын баримтжуулалт |
Нэр | Туг | Кард. | Төрөл | Тайлбар & Хязгаарлалт |
---|---|---|---|---|
Observation | I | 0..* | АжиглалтМн | Хэмжилт ба энгийн нотолгоо |
id | Σ | 0..1 | string | Энэхүү бүтцийн логик Id |
meta | ΣI | 0..1 | Meta | Хэрэглүүрийн тухай мета өгөгдөл |
implicitRules | ?!ΣI | 0..1 | uri | Энэхүү бүтцийг үүсгэхэд ашигласан дүрмийн багц |
language | I | 0..1 | code | Хэрэглүүрийн агуулгын хэл Холбоос: CommonLanguages (preferred) Туйлын Холбоос: AllLanguages |
text | I | 0..1 | Narrative | Хүн тайлж ойлгоход зориулсан, хэрэглүүрийн текстэн хураангуй |
contained | 0..* | Resource | Хэрэглүүрийн дотор агуулагдах Хэрэглүүрүүд | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!I | 0..* | Extension | Хэрэгсэхгүй байж болшгүй өргөтгөлүүд |
identifier | SΣI | 0..* | Identifier | Ажиглалтын бизнесийн ялган танигч |
basedOn | SΣI | 0..* | Reference(ImagingReferralMn) | Төлөвлөгөө, хүсэлт эсвэл захиалгыг биелүүлдэг |
status | ?!SΣI | 1..1 | code | бүртгэгдсэн | урьдчилсан | эцсийн | нэмэлт өөрчлөлт оруулсан + Холбоос: ObservationStatus (required) |
category | SI | 0..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрлийн ангилал Холбоос: Imaging report categories (required) |
code | SΣI | 1..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрөл (код / төрөл) Холбоос: LOINCCodes (example) |
subject | SΣI | 1..1 | Reference(PatientMn) | Ажиглалт нь хэн болон/эсвэл юуны тухай болох |
encounter | SΣI | 0..1 | Reference(Encounter-mn) | Энэхүү ажиглалтыг хийсэн эрүүл мэндийн арга хэмжээ |
effective[x] | SΣI | 1..1 | (Slice Definition) | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. Хэрчим: Эрэмбэлээгүй, Хаалттай-аар type:$this |
effective[x]:effectiveDateTime | ΣI | 1..1 | dateTime | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. |
performer | SΣI | 0..* | Reference(PractitionerRoleMn) | Ажиглалтыг хариуцагч хэн нэгэн |
value[x] | SΣI | 1..1 | Бодит үр дүн | |
valueQuantity | Quantity | |||
valueCodeableConcept | CodeableConcept | |||
valueString | string | |||
valueBoolean | boolean | |||
valueInteger | integer | |||
valueRange | Range | |||
valueRatio | Ratio | |||
valueSampledData | SampledData | |||
valueTime | time | |||
valueDateTime | dateTime | |||
valuePeriod | Period | |||
interpretation | I | 0..* | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. Холбоос: ObservationInterpretationCodes (extensible) |
note | I | 0..* | Annotation | Ажиглалтын талаархи сэтгэгдэл |
referenceRange | SI | 0..* | BackboneElement | Хэрхэн тайлбарлах талаар удирдамжаар хангана |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
low | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Доод Хэмжээ |
high | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Дээд Хэмжээ |
component | SΣI | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн хэсгийн үр дүн |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
code | SΣI | 1..1 | CodeableConcept | Бүрэлдэхүүн ажиглалтын төрөл (код / төрөл) Холбоос: LOINCCodes (example) |
value[x] | SΣI | 1..1 | Бодит, бүрэлдэхүүн үр дүн | |
valueQuantity | Quantity | |||
valueCodeableConcept | CodeableConcept | |||
valueString | string | |||
valueBoolean | boolean | |||
valueInteger | integer | |||
valueRange | Range | |||
valueRatio | Ratio | |||
valueSampledData | SampledData | |||
valueTime | time | |||
valueDateTime | dateTime | |||
valuePeriod | Period | |||
interpretation | SI | 1..1 | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. Холбоос: ObservationInterpretationCodes (extensible) |
referenceRange | SI | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн үр дүнг тайлбарлах арга замыг заана. |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
low | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Доод Хэмжээ |
high | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Дээд Хэмжээ |
Энэ форматын баримтжуулалт |
Энэ бүтцийг АжиглалтМн-д үндэслэн үүсгэсэн.
Хураангуй
Заавал байх: null элементүүд(null заавал байх багтсан элементүүд)
Заавал-Дэмжих: null элементүүд
Хориглосон: null элементүүд
Бүтцүүд
Энэ бүтэц нь эдгээр бусад бүтцүүдийг заана:
Хэрчмүүд
Энэ бүтэц нь дараах Хэрчмүүд-ийг тодорхойлно:
Ялгааг үзэх
Энэ бүтцийг АжиглалтМн-д үндэслэн үүсгэсэн.
Нэр | Туг | Кард. | Төрөл | Тайлбар & Хязгаарлалт |
---|---|---|---|---|
Observation | 0..* | АжиглалтМн | Хэмжилт ба энгийн нотолгоо | |
identifier | S | 0..* | Identifier | Ажиглалтын бизнесийн ялган танигч |
basedOn | S | 0..* | Reference(ImagingReferralMn) | Төлөвлөгөө, хүсэлт эсвэл захиалгыг биелүүлдэг |
partOf | S | 0..0 | ||
status | S | 1..1 | code | бүртгэгдсэн | урьдчилсан | эцсийн | нэмэлт өөрчлөлт оруулсан + |
category | S | 0..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрлийн ангилал Холбоос: Imaging report categories (required) |
code | S | 1..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрөл (код / төрөл) |
subject | 1..1 | Reference(PatientMn) | Ажиглалт нь хэн болон/эсвэл юуны тухай болох | |
focus | S | 0..0 | ||
encounter | S | 0..1 | Reference(Encounter-mn) | Энэхүү ажиглалтыг хийсэн эрүүл мэндийн арга хэмжээ |
effective[x] | S | 1..1 | (Slice Definition) | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. Хэрчим: Эрэмбэлээгүй, Нээлттэй-аар type:$this |
effectiveDateTime | 1..1 | dateTime | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. | |
issued | S | 0..0 | ||
performer | S | 0..* | Reference(PractitionerRoleMn) | Ажиглалтыг хариуцагч хэн нэгэн |
value[x] | S | 1..1 | Quantity, CodeableConcept, string, boolean, integer, Range, Ratio, SampledData, time, dateTime, Period | Бодит үр дүн |
bodySite | S | 0..0 | ||
method | S | 0..0 | ||
referenceRange | S | 0..* | BackboneElement | Хэрхэн тайлбарлах талаар удирдамжаар хангана |
type | S | 0..0 | ||
text | S | 0..0 | ||
hasMember | S | 0..0 | ||
derivedFrom | S | 0..0 | ||
component | S | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн хэсгийн үр дүн |
code | S | 1..1 | CodeableConcept | Бүрэлдэхүүн ажиглалтын төрөл (код / төрөл) |
value[x] | S | 1..1 | Quantity, CodeableConcept, string, boolean, integer, Range, Ratio, SampledData, time, dateTime, Period | Бодит, бүрэлдэхүүн үр дүн |
dataAbsentReason | S | 0..0 | ||
interpretation | S | 1..1 | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. |
referenceRange | S | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн үр дүнг тайлбарлах арга замыг заана. |
type | S | 0..0 | ||
appliesTo | S | 0..0 | ||
age | S | 0..0 | ||
text | S | 0..0 | ||
Энэ форматын баримтжуулалт |
Ерөнхий агуулгыг үзэх
Нэр | Туг | Кард. | Төрөл | Тайлбар & Хязгаарлалт |
---|---|---|---|---|
Observation | I | 0..* | АжиглалтМн | Хэмжилт ба энгийн нотолгоо |
id | Σ | 0..1 | string | Энэхүү бүтцийн логик Id |
meta | ΣI | 0..1 | Meta | Хэрэглүүрийн тухай мета өгөгдөл |
implicitRules | ?!ΣI | 0..1 | uri | Энэхүү бүтцийг үүсгэхэд ашигласан дүрмийн багц |
language | I | 0..1 | code | Хэрэглүүрийн агуулгын хэл Холбоос: CommonLanguages (preferred) Туйлын Холбоос: AllLanguages |
text | I | 0..1 | Narrative | Хүн тайлж ойлгоход зориулсан, хэрэглүүрийн текстэн хураангуй |
contained | 0..* | Resource | Хэрэглүүрийн дотор агуулагдах Хэрэглүүрүүд | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!I | 0..* | Extension | Хэрэгсэхгүй байж болшгүй өргөтгөлүүд |
identifier | SΣI | 0..* | Identifier | Ажиглалтын бизнесийн ялган танигч |
basedOn | SΣI | 0..* | Reference(ImagingReferralMn) | Төлөвлөгөө, хүсэлт эсвэл захиалгыг биелүүлдэг |
status | ?!SΣI | 1..1 | code | бүртгэгдсэн | урьдчилсан | эцсийн | нэмэлт өөрчлөлт оруулсан + Холбоос: ObservationStatus (required) |
category | SI | 0..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрлийн ангилал Холбоос: Imaging report categories (required) |
code | SΣI | 1..1 | CodeableConcept | Ажиглалтын төрөл (код / төрөл) Холбоос: LOINCCodes (example) |
subject | SΣI | 1..1 | Reference(PatientMn) | Ажиглалт нь хэн болон/эсвэл юуны тухай болох |
encounter | SΣI | 0..1 | Reference(Encounter-mn) | Энэхүү ажиглалтыг хийсэн эрүүл мэндийн арга хэмжээ |
effective[x] | SΣI | 1..1 | (Slice Definition) | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. Хэрчим: Эрэмбэлээгүй, Хаалттай-аар type:$this |
effective[x]:effectiveDateTime | ΣI | 1..1 | dateTime | Тухайн ажиглалтад эмнэлзүйн хувьд хамааралтай цаг/цаг үе. |
performer | SΣI | 0..* | Reference(PractitionerRoleMn) | Ажиглалтыг хариуцагч хэн нэгэн |
value[x] | SΣI | 1..1 | Бодит үр дүн | |
valueQuantity | Quantity | |||
valueCodeableConcept | CodeableConcept | |||
valueString | string | |||
valueBoolean | boolean | |||
valueInteger | integer | |||
valueRange | Range | |||
valueRatio | Ratio | |||
valueSampledData | SampledData | |||
valueTime | time | |||
valueDateTime | dateTime | |||
valuePeriod | Period | |||
interpretation | I | 0..* | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. Холбоос: ObservationInterpretationCodes (extensible) |
note | I | 0..* | Annotation | Ажиглалтын талаархи сэтгэгдэл |
referenceRange | SI | 0..* | BackboneElement | Хэрхэн тайлбарлах талаар удирдамжаар хангана |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
low | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Доод Хэмжээ |
high | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Дээд Хэмжээ |
component | SΣI | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн хэсгийн үр дүн |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
code | SΣI | 1..1 | CodeableConcept | Бүрэлдэхүүн ажиглалтын төрөл (код / төрөл) Холбоос: LOINCCodes (example) |
value[x] | SΣI | 1..1 | Бодит, бүрэлдэхүүн үр дүн | |
valueQuantity | Quantity | |||
valueCodeableConcept | CodeableConcept | |||
valueString | string | |||
valueBoolean | boolean | |||
valueInteger | integer | |||
valueRange | Range | |||
valueRatio | Ratio | |||
valueSampledData | SampledData | |||
valueTime | time | |||
valueDateTime | dateTime | |||
valuePeriod | Period | |||
interpretation | SI | 1..1 | CodeableConcept | Өндөр, бага, хэвийн гэх мэт. Холбоос: ObservationInterpretationCodes (extensible) |
referenceRange | SI | 0..* | BackboneElement | Бүрэлдэхүүн үр дүнг тайлбарлах арга замыг заана. |
id | 0..1 | string | Элемент-хоорондын заалт хийх дахин давтагдашгүй id | |
extension | I | 0..* | Extension | Is "by" same as "during the implementation"? |
modifierExtension | ?!ΣI | 0..* | Extension | Танигдахгүй байсан ч хэрэгсэхгүй байж болохгүй өргөтгөлүүд |
low | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Доод Хэмжээ |
high | I | 0..1 | SimpleQuantity | Хэрэв шаардлагатай бол, Дээд Хэмжээ |
Энэ форматын баримтжуулалт |
Профайлийн бусад дүрслэлүүд: Schematron
Байршил | Нийцэл | УтгынОлонлог |
Observation.language | preferred | CommonLanguages Max Binding: AllLanguages |
Observation.status | required | АжиглалтСтатус |
Observation.category | required | ДүрсОношилгооныТайланАнгилалМн |
Observation.code | example | LOINCCodes |
Observation.interpretation | extensible | ObservationInterpretationCodes |
Observation.component.code | example | LOINCCodes |
Observation.component.interpretation | extensible | ObservationInterpretationCodes |
Id | Байршил | Дэлгэрэнгүй мэдээлэл | Шаардлагууд |